| Feuille infos | |||
|
|
Charger le document Word | ||
| Fact Sheet |
| Collection | ||
| uvres de | Francis Bacon, Georg Baselitz, Constantin Brancusi, Georges Braque, Alexander Calder, Paul Cézanne, Marc Chagall, Eduardo Chillida, Christo, Edgar Degas, Jean Dubuffet, Max Ernst, Luciano Fabro, Sam Francis, Alberto Giacometti, Vincent van Gogh, Wassily Kandinsky, Ellsworth Kelly, Anselm Kiefer, Paul Klee, Fernand Léger, Roy Lichtenstein, Jacques Lipchitz, Henri Matisse, Joan Miro, Piet Mondrian, Claude Monet, Barnett Newman, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Auguste Rodin, Mark Rothko, Henri Rousseau, Georges Seurat, Frank Stella, Antoni Tàpies, Mark Tobey, Andy Warhol | |
| Bâtiment du Musée | |
| Historique |
| Premier projet | Renzo Piano, avril 1992 | |
| Référendum | les 5/6 juin 1993, le projet de musée est accepté à une forte majorité par la population de Riehen | |
| Inauguration | 18 octobre 1997 | |
| Extension | début des travaux : septembre 1999 fin des travaux : septembre 2000 |
|
| Direction des travaux | ||
| Maître de l’ouvrage | Fondation Beyeler, Riehen | |
| Architecte | Renzo Piano Building Workshop Paris/Gênes (conception, projet, organisation de l’exécution) en collaboration avec Burckhardt + Partner AG, Bâle (coordination et direction des travaux) | |
| Entreprises | Ove Arup & Partners International, Londres (conception technique du bâtiment, statique, projets d'éclairage naturel) en collaboration avec Cyrill Burger & Partner AG, Bâle (travaux publics et planification de la circulation) Elektrizitäts AG, Bâle (installations électriques y compris systèmes de sécurité et conseils en éclairage), Forrer AG, Buchrain (chauffage, ventilation, climatisation, froid), Bogenschütz AG, Bâle (installations sanitaires), Bogner & Lord Cultural Consulting, projets de musées et manifestations culturelles, Vienne/Londres | |
| Aménagement extérieur | ARGE f. Grünplanung Schönholzer + Stauffer/J. Wiede, Riehen |
| Dimensions | ||
| Volume du bâtiment | 46 450 m3 | |
| Longueur du bâtiment | 127 m | |
| Largeur du bâtiment | 35 m | |
| Hauteur du bâtiment | 13,45 m (depuis le rez-de-chaussée 8,25 m) | |
| Surface d'exposition | 3764 m2 totale | |
| Collection | 2496 m2 | |
| Expositions temporaires | 1268 m2 | |
| Dimensions de l'extension | ||
| Volume supplémentaire | Rdc + 2376 m3 SS + 1274 m3 |
|
| Longueur du bâtiment | Rdc + 12 m SS + 18 m |
|
| Surface
d'exposition (Exposition temporaire) |
Rdc + 280 m2 | |
| Nouveaux
espaces fonctionnels (bureau, annexes, réserves) |
SS + 432 m2 | |
| Espaces fonctionels transformés | SS + 188 m2 | |
| Matériaux | ||
| Sols | chêne blanc de France légèrement pigmenté et huilé | |
| Murs | porphyre rouge (Patagonie/Argentine), façades de verre avec stores extérieurs | |
| Toit | charpente d’acier recouvert de peinture blanche, verrière praticable avec env. 900 brise-soleil en redents (2685 m2) |
| Spécificités techniques en matière énergétique | ||
| Energie géothermique : Depuis 1994, la municipalité de Riehen exploite la chaleur thermique par refroidissement d'eau à 65°C pompée à 1542 mètres de profondeur. La Fondation est raccordée à ce réseau de chauffage à distance. Il est également prévu de capter l’énergie solaire au niveau du toit. | ||
| Coûts de construction | ||
| env. 65 millions de francs suisses, transformation de la villa et du parc (financement intégral par la Fondation Beyeler) |
| Espaces | ||
| Rez-de-chaussée | 14 salles d'exposition pour la collection, 5 salles pour les expositions temporaires, 1 local de documentation, galerie vitrée | |
| Sous-sol | 3 salles, pouvant abriter des manifestations et des expositions temporaires |
| Parc Berower | ||
| Le bâtiment du musée est situé sur un terrain de 9600 m2 dont la Commune de Riehen a cédé le droit de jouissance à la fondation. La création du parc dans le style des jardins à l’anglaise est due à Franz Caillat et remonte aux années 1832/1833. |
| Villa Berower | ||
| administration, bibliothèque et restaurant |
| Fondation Beyeler | ||
| Fondateur | Fondation Beyeler, créée en 1982 |
| Direction du musée | ||
| Président et Délégué du conseil de la Fondation |
Dr. Ernst
Beyeler |
|
| Directeur | Christoph Vitali | |
| Directeur commercial | Fausto De Lorenzo | |
| Conservateurs | Dr. Philippe Büttner Dr. Ulf Küster |
| Convention entre la Fondation, le Canton de Bâle-Ville et la Commune de Riehen: Le Canton de Bâle-Ville verse, pour les premières dix années d'exploitation, une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de 1,75 million de francs suisses à la Fondation (contribution de la Commune de Riehen incluse). La Commune de Riehen met gratuitement à disposition de la Fondation Beyeler, en usufruit, la superficie du domaine Berower pour une durée de 80 ans (option pour 100 ans) et lui accorde un droit de jouissance pour les bâtiments historiques situés sur la propriété. En outre, Riehen prend à sa charge l’entretien de la végétation du parc Berower. |